Rugby : archives SportiMedia 2017-2026
Rugby : le palmarès des grandes compétitions de 2017 à 2026, édition par édition, avec le vainqueur, le finaliste et le score quand il y en a un.
Sélections nationales
Tournoi des Six Nations
| Année | Vainqueur |
|---|
| 2026 | 🇫🇷France |
|---|
| 2025 | 🇫🇷France |
|---|
| 2024 | ☘️Irlande |
|---|
| 2023 | ☘️Irlande |
|---|
| 2022 | 🇫🇷France |
|---|
| 2021 | 🏴pays de Galles |
|---|
| 2020 | 🏴Angleterre |
|---|
| 2019 | 🏴pays de Galles |
|---|
| 2018 | ☘️Irlande |
|---|
| 2017 | 🏴Angleterre |
|---|
Coupe du monde
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|
| 2023 | 🇿🇦Afrique du Sud | 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 12–11 |
|---|
| 2019 | 🇿🇦Afrique du Sud | 🏴Angleterre | 32–12 |
|---|
Tri-nations et Rugby Championship
| Année | Vainqueur |
|---|
| 2025 | 🇿🇦Afrique du Sud |
|---|
| 2024 | 🇿🇦Afrique du Sud |
|---|
| 2023 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande |
|---|
| 2022 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande |
|---|
| 2021 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande |
|---|
| 2020 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande |
|---|
| 2019 | 🇿🇦Afrique du Sud |
|---|
| 2018 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande |
|---|
| 2017 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande |
|---|
Clubs
Championnat de France (Top 14)
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|
| 2025-2026 | Stade Toulousain | Montpellier Hérault Rugby | 28–20 |
|---|
| 2024-2025 | Stade Toulousain | Union Bordeaux Bègles | 39–33 |
|---|
| 2023-2024 | Stade Toulousain | Union Bordeaux Bègles | 59–3 |
|---|
| 2022-2023 | Stade Toulousain | Stade Rochelais | 29–26 |
|---|
| 2021-2022 | Montpellier Hérault Rugby | Castres Olympique | 29–10 |
|---|
| 2020-2021 | Stade Toulousain | Stade Rochelais | 18–8 |
|---|
| 2018-2019 | Stade Toulousain | ASM Clermont Auvergne | 24–18 |
|---|
| 2017-2018 | Castres Olympique | Montpellier Hérault Rugby | 29–13 |
|---|
| 2016-2017 | ASM Clermont Auvergne | RC Toulon | 22–16 |
|---|
Coupe d’Europe (Champions Cup)
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|
| 2025-2026 | 🇫🇷Bordeaux Bègles(France) | ☘️Leinster(Irlande) | 41–19 |
|---|
| 2024-2025 | 🇫🇷Bordeaux Bègles(France) | 🏴Northampton Saints(Angleterre) | 28–20 |
|---|
| 2023-2024 | 🇫🇷Toulouse(France) | ☘️Leinster(Irlande) | 31–22 |
|---|
| 2022-2023 | 🇫🇷La Rochelle(France) | ☘️Leinster(Irlande) | 27–26 |
|---|
| 2021-2022 | 🇫🇷La Rochelle(France) | ☘️Leinster(Irlande) | 24–21 |
|---|
| 2020-2021 | 🇫🇷Toulouse(France) | 🇫🇷La Rochelle(France) | 22–17 |
|---|
| 2019-2020 | 🏴Exeter Chiefs(Angleterre) | 🇫🇷Racing 92(France) | 31–27 |
|---|
| 2018-2019 | 🏴Saracens(Angleterre) | ☘️Leinster(Irlande) | 20–10 |
|---|
| 2017-2018 | ☘️Leinster(Irlande) | 🇫🇷Racing 92(France) | 15–12 |
|---|
| 2016-2017 | 🏴Saracens(Angleterre) | 🇫🇷Clermont(France) | 28–17 |
|---|
Premiership anglaise
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|
| 2025-2026 | Northampton | Exeter | 26–17 |
|---|
| 2024-2025 | Bath | Leicester | 23–21 |
|---|
| 2023-2024 | Northampton | Bath | 25–21 |
|---|
| 2022-2023 | Saracens | Sale | 35–25 |
|---|
| 2021-2022 | Leicester | Saracens | 15–12 |
|---|
| 2020-2021 | Harlequins | Exeter | 40–38 |
|---|
| 2019-2020 | Exeter | Wasps | 19–13 |
|---|
| 2018-2019 | Saracens | Exeter | 37–34 |
|---|
| 2017-2018 | Saracens | Exeter | 27–10 |
|---|
| 2016-2017 | Exeter | Wasps | 23–20 |
|---|
Tout l'historique depuis 1945, la frise des années et les faits marquants sont dans SportiMedia.
Découvrir SportiMediaPalmarès tiré de Wikipédia (anglais) et recoupé avec Wikipédia (français) ; chaque nouvelle édition est ajoutée automatiquement une fois terminée.