Automovilismo: archivos SportiMedia 2017-2026
Automovilismo: el palmarés de las grandes competiciones de 2017 a 2026, edición por edición, con el ganador, el finalista y el marcador cuando lo hay.
Pruebas individuales
Fórmula 1: campeón de pilotos
| Año | Ganador |
|---|
| 2025 | 🇬🇧Lando Norris(Reino Unido) |
|---|
| 2024 | 🇳🇱Max Verstappen(Países Bajos) |
|---|
| 2023 | 🇳🇱Max Verstappen(Países Bajos) |
|---|
| 2022 | 🇳🇱Max Verstappen(Países Bajos) |
|---|
| 2021 | 🇳🇱Max Verstappen(Países Bajos) |
|---|
| 2020 | 🇬🇧Lewis Hamilton(Reino Unido) |
|---|
| 2019 | 🇬🇧Lewis Hamilton(Reino Unido) |
|---|
| 2018 | 🇬🇧Lewis Hamilton(Reino Unido) |
|---|
| 2017 | 🇬🇧Lewis Hamilton(Reino Unido) |
|---|
24 Horas de Le Mans
| Año | Ganador |
|---|
| 2026 | 🇬🇧Mike Conway(Reino Unido)🇯🇵Kamui Kobayashi(Japón)Nyck de Vries(NLD) |
|---|
| 2025 | 🇬🇧Phil Hanson(Reino Unido)🇵🇱Robert Kubica(Polonia)🇨🇳Yifei Ye(China) |
|---|
| 2024 | 🇮🇹Antonio Fuoco(Italia)🇪🇸Miguel Molina(España)🇩🇰Nicklas Nielsen(Dinamarca) |
|---|
| 2023 | 🇬🇧James Calado(Reino Unido)🇮🇹Antonio Giovinazzi(Italia)🇮🇹Alessandro Pier Guidi(Italia) |
|---|
| 2022 | 🇨🇭Sébastien Buemi(Suiza)🇳🇿Brendon Hartley(Nueva Zelanda)🇯🇵Ryo Hirakawa(Japón) |
|---|
| 2021 | 🇬🇧Mike Conway(Reino Unido)🇯🇵Kamui Kobayashi(Japón)🇦🇷José María López(Argentina) |
|---|
| 2020 | 🇨🇭Sébastien Buemi(Suiza)🇳🇿Brendon Hartley(Nueva Zelanda)🇯🇵Kazuki Nakajima(Japón) |
|---|
| 2019 | 🇪🇸Fernando Alonso(España)🇨🇭Sébastien Buemi(Suiza)🇯🇵Kazuki Nakajima(Japón) |
|---|
| 2018 | 🇪🇸Fernando Alonso(España)🇨🇭Sébastien Buemi(Suiza)🇯🇵Kazuki Nakajima(Japón) |
|---|
| 2017 | 🇳🇿Earl Bamber(Nueva Zelanda)🇩🇪Timo Bernhard(Alemania)🇳🇿Brendon Hartley(Nueva Zelanda) |
|---|
500 Millas de Indianápolis
| Año | Ganador |
|---|
| 2026 | 🇸🇪Felix Rosenqvist(Suecia) |
|---|
| 2025 | 🇪🇸Álex Palou(España) |
|---|
| 2024 | 🇺🇸Josef Newgarden(Estados Unidos) |
|---|
| 2023 | 🇺🇸Josef Newgarden(Estados Unidos) |
|---|
| 2022 | 🇸🇪Marcus Ericsson(Suecia) |
|---|
| 2021 | 🇧🇷Hélio Castroneves(Brasil) |
|---|
| 2020 | 🇯🇵Takuma Sato(Japón) |
|---|
| 2019 | 🇫🇷Simon Pagenaud(Francia) |
|---|
| 2018 | 🇦🇺Will Power(Australia) |
|---|
| 2017 | 🇯🇵Takuma Sato(Japón) |
|---|
Mundial de Rally
| Año | Ganador |
|---|
| 2026 | 🇬🇧Elfyn Evans(Reino Unido) |
|---|
| 2025 | 🇫🇷Sébastien Ogier(Francia) |
|---|
| 2024 | 🇧🇪Thierry Neuville(Bélgica) |
|---|
| 2023 | 🇫🇮Kalle Rovanperä(Finlandia) |
|---|
| 2022 | 🇫🇮Kalle Rovanperä(Finlandia) |
|---|
| 2021 | 🇫🇷Sébastien Ogier(Francia) |
|---|
| 2020 | 🇫🇷Sébastien Ogier(Francia) |
|---|
| 2019 | 🇪🇪Ott Tänak(Estonia) |
|---|
| 2018 | 🇫🇷Sébastien Ogier(Francia) |
|---|
| 2017 | 🇫🇷Sébastien Ogier(Francia) |
|---|
Rally Dakar (coches)
| Año | Ganador | Finalista |
|---|
| 2026 | 🇶🇦Nasser Al-Attiyah(Catar) | 🇪🇸Nani Roma(España) |
|---|
| 2025 | 🇸🇦Yazeed Al-Rajhi(Arabia Saudí) | 🇿🇦Henk Lategan(Sudáfrica) |
|---|
| 2024 | 🇪🇸Carlos Sainz(España) | 🇧🇪Guillaume De Mévius(Bélgica) |
|---|
| 2023 | 🇶🇦Nasser Al-Attiyah(Catar) | 🇫🇷Sébastien Loeb(Francia) |
|---|
| 2022 | 🇶🇦Nasser Al-Attiyah(Catar) | 🇫🇷Sébastien Loeb(Francia) |
|---|
| 2021 | 🇫🇷Stéphane Peterhansel(Francia) | 🇶🇦Nasser Al-Attiyah(Catar) |
|---|
| 2020 | 🇪🇸Carlos Sainz(España) | 🇶🇦Nasser Al-Attiyah(Catar) |
|---|
| 2019 | 🇶🇦Nasser Al-Attiyah(Catar) | 🇪🇸Nani Roma(España) |
|---|
| 2018 | 🇪🇸Carlos Sainz(España) | 🇶🇦Nasser Al-Attiyah(Catar) |
|---|
| 2017 | 🇫🇷Stéphane Peterhansel(Francia) | 🇫🇷Sébastien Loeb(Francia) |
|---|
Clubes
Fórmula 1: campeón de constructores
| Año | Ganador |
|---|
| 2025 | 🇬🇧McLaren(Reino Unido) |
|---|
| 2024 | 🇬🇧McLaren(Reino Unido) |
|---|
| 2023 | 🇦🇹Red Bull(Austria) |
|---|
| 2022 | 🇦🇹Red Bull(Austria) |
|---|
| 2021 | 🇩🇪Mercedes(Alemania) |
|---|
| 2020 | 🇩🇪Mercedes(Alemania) |
|---|
| 2019 | 🇩🇪Mercedes(Alemania) |
|---|
| 2018 | 🇩🇪Mercedes(Alemania) |
|---|
| 2017 | 🇩🇪Mercedes(Alemania) |
|---|
Todo el historial desde 1945, la línea del tiempo y los hechos destacados están en SportiMedia.
Descubrir SportiMediaPalmarés tomado de Wikipedia (inglés) y contrastado con Wikipedia (francés); cada nueva edición se añade automáticamente al terminar.