Seis Naciones
| Año | Ganador |
|---|---|
| 2026 | Francia |
| 2025 | Francia |
| 2024 | Irlanda |
| 2023 | Irlanda |
| 2022 | Francia |
| 2021 | Gales |
| 2020 | Inglaterra |
| 2019 | Gales |
| 2018 | Irlanda |
| 2017 | Inglaterra |
Rugby: el palmarés de las grandes competiciones de 2017 a 2026, edición por edición, con el ganador, el finalista y el marcador cuando lo hay.
| Año | Ganador |
|---|---|
| 2026 | Francia |
| 2025 | Francia |
| 2024 | Irlanda |
| 2023 | Irlanda |
| 2022 | Francia |
| 2021 | Gales |
| 2020 | Inglaterra |
| 2019 | Gales |
| 2018 | Irlanda |
| 2017 | Inglaterra |
| Año | Ganador | Finalista | Marcador |
|---|---|---|---|
| 2023 | Sudáfrica | Nueva Zelanda | 12–11 |
| 2019 | Sudáfrica | Inglaterra | 32–12 |
| Año | Ganador |
|---|---|
| 2025 | Sudáfrica |
| 2024 | Sudáfrica |
| 2023 | Nueva Zelanda |
| 2022 | Nueva Zelanda |
| 2021 | Nueva Zelanda |
| 2020 | Nueva Zelanda |
| 2019 | Sudáfrica |
| 2018 | Nueva Zelanda |
| 2017 | Nueva Zelanda |
| Año | Ganador | Finalista | Marcador |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Stade Toulousain | Montpellier Hérault Rugby | 28–20 |
| 2024-2025 | Stade Toulousain | Union Bordeaux Bègles | 39–33 |
| 2023-2024 | Stade Toulousain | Union Bordeaux Bègles | 59–3 |
| 2022-2023 | Stade Toulousain | Stade Rochelais | 29–26 |
| 2021-2022 | Montpellier Hérault Rugby | Castres Olympique | 29–10 |
| 2020-2021 | Stade Toulousain | Stade Rochelais | 18–8 |
| 2018-2019 | Stade Toulousain | ASM Clermont Auvergne | 24–18 |
| 2017-2018 | Castres Olympique | Montpellier Hérault Rugby | 29–13 |
| 2016-2017 | ASM Clermont Auvergne | RC Toulon | 22–16 |
| Año | Ganador | Finalista | Marcador |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Bordeaux Bègles(Francia) | Leinster(Irlanda) | 41–19 |
| 2024-2025 | Bordeaux Bègles(Francia) | Northampton Saints(Inglaterra) | 28–20 |
| 2023-2024 | Toulouse(Francia) | Leinster(Irlanda) | 31–22 |
| 2022-2023 | La Rochelle(Francia) | Leinster(Irlanda) | 27–26 |
| 2021-2022 | La Rochelle(Francia) | Leinster(Irlanda) | 24–21 |
| 2020-2021 | Toulouse(Francia) | La Rochelle(Francia) | 22–17 |
| 2019-2020 | Exeter Chiefs(Inglaterra) | Racing 92(Francia) | 31–27 |
| 2018-2019 | Saracens(Inglaterra) | Leinster(Irlanda) | 20–10 |
| 2017-2018 | Leinster(Irlanda) | Racing 92(Francia) | 15–12 |
| 2016-2017 | Saracens(Inglaterra) | Clermont(Francia) | 28–17 |
| Año | Ganador | Finalista | Marcador |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Northampton | Exeter | 26–17 |
| 2024-2025 | Bath | Leicester | 23–21 |
| 2023-2024 | Northampton | Bath | 25–21 |
| 2022-2023 | Saracens | Sale | 35–25 |
| 2021-2022 | Leicester | Saracens | 15–12 |
| 2020-2021 | Harlequins | Exeter | 40–38 |
| 2019-2020 | Exeter | Wasps | 19–13 |
| 2018-2019 | Saracens | Exeter | 37–34 |
| 2017-2018 | Saracens | Exeter | 27–10 |
| 2016-2017 | Exeter | Wasps | 23–20 |
Todo el historial desde 1945, la línea del tiempo y los hechos destacados están en SportiMedia.
Descubrir SportiMediaPalmarés tomado de Wikipedia (inglés) y contrastado con Wikipedia (francés); cada nueva edición se añade automáticamente al terminar.