篮球:SportiMedia 2017-2026 档案
篮球:2017 至 2026 年主要赛事的荣誉榜,逐届呈现冠军、亚军以及比分(如有)。
俱乐部
NBA总决赛
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|
| 2026 | New York Knicks | San Antonio Spurs | 4–1 |
|---|
| 2025 | Oklahoma City Thunder | Indiana Pacers | 4–3 |
|---|
| 2024 | Boston Celtics | Dallas Mavericks | 4–1 |
|---|
| 2023 | Denver Nuggets | Miami Heat | 4–1 |
|---|
| 2022 | Golden State Warriors | Boston Celtics | 4–2 |
|---|
| 2021 | Milwaukee Bucks | Phoenix Suns | 4–2 |
|---|
| 2020 | Los Angeles Lakers | Miami Heat | 4–2 |
|---|
| 2019 | Toronto Raptors | Golden State Warriors | 4–2 |
|---|
| 2018 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4–0 |
|---|
| 2017 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4–1 |
|---|
欧洲篮球联赛
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|
| 2025-2026 | 🇬🇷Olympiacos(希腊) | 🇪🇸Real Madrid(西班牙) | 92–85 |
|---|
| 2024-2025 | 🇹🇷Fenerbahçe(土耳其) | 🇫🇷Monaco(法国) | 81–70 |
|---|
| 2023-2024 | 🇬🇷Panathinaikos(希腊) | 🇪🇸Real Madrid(西班牙) | 95–80 |
|---|
| 2022-2023 | 🇪🇸Real Madrid(西班牙) | 🇬🇷Olympiacos(希腊) | 79–78 |
|---|
| 2021-2022 | 🇹🇷Anadolu Efes(土耳其) | 🇪🇸Real Madrid(西班牙) | 58–57 |
|---|
| 2020-2021 | 🇹🇷Anadolu Efes(土耳其) | 🇪🇸FC Barcelona(西班牙) | 86–81 |
|---|
| 2018-2019 | 🇷🇺CSKA Moscow(俄罗斯) | 🇹🇷Anadolu Efes(土耳其) | 91–83 |
|---|
| 2017-2018 | 🇪🇸Real Madrid(西班牙) | 🇹🇷Fenerbahçe(土耳其) | 85–80 |
|---|
| 2016-2017 | 🇹🇷Fenerbahçe(土耳其) | 🇬🇷Olympiacos(希腊) | 80–64 |
|---|
WNBA总决赛
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|
| 2025 | Las Vegas Aces | Phoenix Mercury | 4–0 |
|---|
| 2024 | New York Liberty | Minnesota Lynx | 3–2 |
|---|
| 2023 | Las Vegas Aces | New York Liberty | 3–1 |
|---|
| 2022 | Las Vegas Aces | Connecticut Sun | 3–1 |
|---|
| 2021 | Chicago Sky | Phoenix Mercury | 3–1 |
|---|
| 2020 | Seattle Storm | Las Vegas Aces | 3–0 |
|---|
| 2019 | Washington Mystics | Connecticut Sun | 3–2 |
|---|
| 2018 | Seattle Storm | Washington Mystics | 3–0 |
|---|
| 2017 | Minnesota Lynx | Los Angeles Sparks | 3–2 |
|---|
奖项
NBA常规赛最有价值球员
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2025-2026 | 🇨🇦Shai Gilgeous-Alexander(加拿大) |
|---|
| 2024-2025 | 🇨🇦Shai Gilgeous-Alexander(加拿大) |
|---|
| 2023-2024 | 🇷🇸Nikola Jokić(塞尔维亚) |
|---|
| 2022-2023 | 🇨🇲Joel Embiid(喀麦隆) |
|---|
| 2021-2022 | 🇷🇸Nikola Jokić(塞尔维亚) |
|---|
| 2020-2021 | 🇷🇸Nikola Jokić(塞尔维亚) |
|---|
| 2019-2020 | 🇬🇷Giannis Antetokounmpo(希腊) |
|---|
| 2018-2019 | 🇬🇷Giannis Antetokounmpo(希腊) |
|---|
| 2017-2018 | 🇺🇸James Harden(美国) |
|---|
| 2016-2017 | 🇺🇸Russell Westbrook(美国) |
|---|
国家队
奥运会男子
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|
| 2024 | 🇺🇸美国 | 🇫🇷法国 | 98–87 |
|---|
| 2021 | 🇺🇸美国 | 🇫🇷法国 | 87–82 |
|---|
奥运会女子
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|
| 2024 | 🇺🇸美国 | 🇫🇷法国 | 67–66 |
|---|
| 2021 | 🇺🇸美国 | 🇯🇵日本 | 90–75 |
|---|
篮球世界杯
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|
| 2023 | 🇩🇪德国 | 🇷🇸塞尔维亚 | 83–77 |
|---|
| 2019 | 🇪🇸西班牙 | 🇦🇷阿根廷 | 95–75 |
|---|
欧洲篮球锦标赛
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|
| 2025 | 🇩🇪德国 | 🇹🇷土耳其 | 88–83 |
|---|
| 2022 | 🇪🇸西班牙 | 🇫🇷法国 | 88–76 |
|---|
| 2017 | 🇸🇮斯洛文尼亚 | 🇷🇸塞尔维亚 | 93–85 |
|---|
1945 年以来的完整历史、年份时间轴和重要事件都在 SportiMedia 中。
了解 SportiMedia荣誉榜取自英文维基百科,并与法文维基百科交叉核对;每届新赛事结束后自动加入。