越野跑:SportiMedia 2017-2026 档案
越野跑:2017 至 2026 年主要赛事的荣誉榜,逐届呈现冠军、亚军以及比分(如有)。
个人项目
UTMB男子
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2026 | 🇺🇸Ben Dhiman(美国) |
|---|
| 2025 | Tom Evans |
|---|
| 2024 | 🇫🇷Vincent Bouillard(法国) |
|---|
| 2023 | 🇺🇸Jim Walmsley(美国) |
|---|
| 2022 | 🇪🇸Kilian Jornet(西班牙) |
|---|
| 2021 | 🇫🇷François D'Haene(法国) |
|---|
| 2019 | 🇪🇸Pau Capell(西班牙) |
|---|
| 2018 | 🇫🇷Xavier Thevenard(法国) |
|---|
| 2017 | 🇫🇷François D'Haene(法国) |
|---|
UTMB女子
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2026 | 🇫🇷Blandine L'Hirondel(法国) |
|---|
| 2025 | Ruth Croft |
|---|
| 2024 | 🇺🇸Katie Schide(美国) |
|---|
| 2023 | 🇺🇸Courtney Dauwalter(美国) |
|---|
| 2022 | 🇺🇸Katie Schide(美国) |
|---|
| 2021 | 🇺🇸Courtney Dauwalter(美国) |
|---|
| 2019 | 🇺🇸Courtney Dauwalter(美国) |
|---|
| 2018 | 🇮🇹Francesca Canepa(意大利) |
|---|
| 2017 | 🇪🇸Núria Picas(西班牙) |
|---|
西部100英里耐力赛男子
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2026 | Vincent Bouillard |
|---|
| 2025 | Caleb Olson |
|---|
| 2024 | Jim Walmsley |
|---|
| 2023 | Tom Evans |
|---|
| 2022 | Adam Peterman |
|---|
| 2021 | Jim Walmsley |
|---|
| 2019 | Jim Walmsley |
|---|
| 2018 | Jim Walmsley |
|---|
| 2017 | Ryan Sandes |
|---|
西部100英里耐力赛女子
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2026 | Jennifer Lichter |
|---|
| 2025 | Abby Hall |
|---|
| 2024 | Katie Schide |
|---|
| 2023 | Courtney Dauwalter |
|---|
| 2022 | Ruth Croft |
|---|
| 2021 | Beth Pascall |
|---|
| 2019 | Clare Gallagher |
|---|
| 2018 | Courtney Dauwalter |
|---|
| 2017 | Cat Bradley |
|---|
硬石100英里耐力赛男子
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2026 | 🇫🇷Ludovic Pommeret(法国) |
|---|
| 2025 | 🇫🇷Ludovic Pommeret(法国) |
|---|
| 2024 | 🇫🇷Ludovic Pommeret(法国) |
|---|
| 2023 | 🇫🇷Aurélien Dunand-Pallaz(法国) |
|---|
| 2022 | 🇪🇸Kilian Jornet(西班牙) |
|---|
| 2021 | 🇫🇷François D'Haene(法国) |
|---|
| 2018 | 🇺🇸Jeff Browning(美国) |
|---|
| 2017 | 🇪🇸Kílian Jornet(西班牙) |
|---|
硬石100英里耐力赛女子
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2026 | 🇺🇸Courtney Dauwalter(美国) |
|---|
| 2025 | 🇺🇸Katie Schide(美国) |
|---|
| 2024 | 🇺🇸Courtney Dauwalter(美国) |
|---|
| 2023 | 🇺🇸Courtney Dauwalter(美国) |
|---|
| 2022 | 🇺🇸Courtney Dauwalter(美国) |
|---|
| 2021 | 🇺🇸Sabrina Stanley(美国) |
|---|
| 2018 | 🇺🇸Sabrina Stanley(美国) |
|---|
| 2017 | 🇫🇷Caroline Chaverot(法国) |
|---|
撒哈拉沙漠马拉松男子
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2026 | 🇲🇦Mohamed El Morabity(摩洛哥) |
|---|
| 2025 | 🇲🇦Rachid El Morabity(摩洛哥) |
|---|
| 2024 | 🇲🇦Rachid El Morabity(摩洛哥) |
|---|
| 2023 | 🇲🇦Mohamed El Morabity(摩洛哥) |
|---|
| 2022 | 🇲🇦Rachid El Morabity(摩洛哥) |
|---|
| 2021 | 🇲🇦Rachid El Morabity(摩洛哥) |
|---|
| 2019 | 🇲🇦Rachid El Morabity(摩洛哥) |
|---|
| 2018 | 🇲🇦Rachid El Morabity(摩洛哥) |
|---|
| 2017 | 🇲🇦Rachid El Morabity(摩洛哥) |
|---|
撒哈拉沙漠马拉松女子
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2026 | 🇫🇷Maryline Nakache(法国) |
|---|
| 2025 | 🇫🇷Maryline Nakache(法国) |
|---|
| 2024 | 🇲🇦Aziza El Amrany(摩洛哥) |
|---|
| 2023 | 🇫🇷Maryline Nakache(法国) |
|---|
| 2022 | 🇪🇸Anna Comet Pascua(西班牙) |
|---|
| 2021 | 🇲🇦Aziza Raji(摩洛哥) |
|---|
| 2019 | 🇳🇱Ragna Debats(荷兰) |
|---|
| 2018 | 🇺🇸Magdalena Boulet(美国) |
|---|
| 2017 | 🇸🇪Elisabet Barnes(瑞典) |
|---|
留尼汪大越野(疯狂对角线)男子
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2025 | 🇫🇷Baptiste Chassagne(法国) |
|---|
| 2024 | 🇫🇷Mathieu Blanchard(法国) |
|---|
| 2023 | 🇫🇷Aurélien Dunand-Pallaz(法国) |
|---|
| 2022 | 🇫🇷Beñat Marmissolle(法国) |
|---|
| 2021 | 🇮🇹Daniel Jung Ludovic Pommeret(意大利) |
|---|
| 2019 | 🇫🇷Grégoire Curmer(法国) |
|---|
| 2018 | 🇫🇷Benoît Girondel et François D'Haene(法国) |
|---|
| 2017 | 🇫🇷Benoît Girondel(法国) |
|---|
留尼汪大越野(疯狂对角线)女子
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2025 | 🇫🇷Blandine L'Hirondel(法国) |
|---|
| 2024 | 🇫🇷Manon Bohard(法国) |
|---|
| 2023 | 🇺🇸Katie Schide(美国) |
|---|
| 2022 | 🇺🇸Courtney Dauwalter(美国) |
|---|
| 2021 | 🇫🇷Emilie Maroteaux(法国) |
|---|
| 2019 | 🇺🇸Sabrina Stanley(美国) |
|---|
| 2018 | 🇫🇷Jocelyne Pauly(法国) |
|---|
| 2017 | 🇨🇭Andrea Huser(瑞士) |
|---|
谢尔-齐纳尔越野赛男子
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2026 | 🇰🇪Philemon Ombogo Kiriago(肯尼亚) |
|---|
| 2025 | 🇰🇪Philemon Ombogo Kiriago(肯尼亚) |
|---|
| 2024 | 🇪🇸Kilian Jornet(西班牙) |
|---|
| 2023 | 🇰🇪Philemon Ombogo Kiriago(肯尼亚) |
|---|
| 2022 | 🇪🇸Andreu Blanes Reig(西班牙) |
|---|
| 2021 | 🇪🇸Kilian Jornet(西班牙) |
|---|
| 2020 | 🇪🇸Kilian Jornet(西班牙) |
|---|
| 2019 | 🇪🇸Kilian Jornet(西班牙) |
|---|
| 2018 | 🇪🇸Kilian Jornet(西班牙) |
|---|
| 2017 | 🇪🇸Kilian Jornet(西班牙) |
|---|
谢尔-齐纳尔越野赛女子
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2026 | 🇷🇴Monica Mădălina Florea(罗马尼亚) |
|---|
| 2025 | 🇰🇪Caroline Kimutai(肯尼亚) |
|---|
| 2024 | 🇰🇪Joyline Chepngeno(肯尼亚) |
|---|
| 2023 | Sophia Laukli |
|---|
| 2022 | 🇨🇭Maude Mathys(瑞士) |
|---|
| 2021 | 🇨🇭Maude Mathys(瑞士) |
|---|
| 2020 | 🇨🇭Maude Mathys(瑞士) |
|---|
| 2019 | 🇨🇭Maude Mathys(瑞士) |
|---|
| 2018 | 🇰🇪Lucy Wambui Murigi(肯尼亚) |
|---|
| 2017 | 🇰🇪Lucy Wambui Murigi(肯尼亚) |
|---|
派克峰马拉松男子
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2026 | 🇺🇸Darren Thomas(美国) |
|---|
| 2025 | 🇺🇸Jonathan Aziz(美国) |
|---|
| 2024 | 🇺🇸Jonathan Aziz(美国) |
|---|
| 2023 | 🇺🇸Jonathan Aziz(美国) |
|---|
| 2022 | 🇺🇸Jonathan Aziz(美国) |
|---|
| 2021 | 🇺🇸Seth DeMoor(美国) |
|---|
| 2020 | 🇺🇸Seth DeMoor(美国) |
|---|
| 2019 | 🇪🇸Kilian Jornet Burgada(西班牙) |
|---|
| 2018 | 🇺🇸Dakota Jones(美国) |
|---|
| 2017 | 🇨🇭Rémi Bonnet(瑞士) |
|---|
派克峰马拉松女子
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2026 | 🇺🇸Chrissy Lofgren(美国) |
|---|
| 2025 | 🇺🇸Kristina M Mascarenas(美国) |
|---|
| 2024 | Sarah Guhl |
|---|
| 2023 | 🇺🇸Kristina M Mascarenas(美国) |
|---|
| 2022 | 🇺🇸Kristina M Mascarenas(美国) |
|---|
| 2021 | 🇺🇸Stevie Kremer(美国) |
|---|
| 2020 | 🇺🇸Brittany Charboneau(美国) |
|---|
| 2019 | 🇨🇭Maude Mathys(瑞士) |
|---|
| 2018 | 🇺🇸Megan Kimmel(美国) |
|---|
| 2017 | 🇺🇸Kristina Marie Mascarenas(美国) |
|---|
本尼维斯山赛跑男子
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2025 | Sasha Chepelin |
|---|
| 2024 | Alistair Thornton |
|---|
| 2023 | Finlay Wild |
|---|
| 2022 | Finlay Wild |
|---|
| 2019 | Finlay Wild |
|---|
| 2018 | Finlay Wild |
|---|
| 2017 | Finlay Wild |
|---|
本尼维斯山赛跑女子
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2025 | Eve Pannone |
|---|
| 2024 | Eve Pannone |
|---|
| 2023 | Rose Mather |
|---|
| 2022 | Sharon Taylor |
|---|
| 2019 | Sarah Graham |
|---|
| 2018 | Victoria Wilkinson |
|---|
| 2017 | Diane Wilson |
|---|
1945 年以来的完整历史、年份时间轴和重要事件都在 SportiMedia 中。
了解 SportiMedia荣誉榜取自英文维基百科,并与法文维基百科交叉核对;每届新赛事结束后自动加入。