足球:SportiMedia 2017-2026 档案
足球:2017 至 2026 年主要赛事的荣誉榜,逐届呈现冠军、亚军以及比分(如有)。
国家队
世界杯
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|
| 2026 | 🇪🇸西班牙 | 🇦🇷阿根廷 | 1–0 |
|---|
| 2022 | 🇦🇷阿根廷 | 🇫🇷法国 | 3–3 |
|---|
| 2018 | 🇫🇷法国 | 🇭🇷克罗地亚 | 4–2 |
|---|
欧洲杯
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|
| 2024 | 🇪🇸西班牙 | 🏴英格兰 | 2–1 |
|---|
| 2021 | 🇮🇹意大利 | 🏴英格兰 | 1–1 (a.e.t.) (3–2 pen.) |
|---|
俱乐部
欧洲冠军联赛
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|
| 2025-2026 | 🇫🇷Paris Saint-Germain(法国) | 🏴Arsenal(英格兰) | 1–1 |
|---|
| 2024-2025 | 🇫🇷Paris Saint-Germain(法国) | 🇮🇹Inter Milan(意大利) | 5–0 |
|---|
| 2023-2024 | 🇪🇸Real Madrid(西班牙) | 🇩🇪Borussia Dortmund(德国) | 2–0 |
|---|
| 2022-2023 | 🏴Manchester City(英格兰) | 🇮🇹Inter Milan(意大利) | 1–0 |
|---|
| 2021-2022 | 🇪🇸Real Madrid(西班牙) | 🏴Liverpool(英格兰) | 1–0 |
|---|
| 2020-2021 | 🏴Chelsea(英格兰) | 🏴Manchester City(英格兰) | 1–0 |
|---|
| 2019-2020 | 🇩🇪Bayern Munich(德国) | 🇫🇷Paris Saint-Germain(法国) | 1–0 |
|---|
| 2018-2019 | 🏴Liverpool(英格兰) | 🏴Tottenham Hotspur(英格兰) | 2–0 |
|---|
| 2017-2018 | 🇪🇸Real Madrid(西班牙) | 🏴Liverpool(英格兰) | 3–1 |
|---|
| 2016-2017 | 🇪🇸Real Madrid(西班牙) | 🇮🇹Juventus(意大利) | 4–1 |
|---|
法国足球联赛
| 年份 | 冠军 | 亚军 |
|---|
| 2025-2026 | Paris Saint-Germain | Lens |
|---|
| 2024-2025 | Paris Saint-Germain | Marseille |
|---|
| 2023-2024 | Paris Saint-Germain | Monaco |
|---|
| 2022-2023 | Paris Saint-Germain | Lens |
|---|
| 2021-2022 | Paris Saint-Germain | Marseille |
|---|
| 2020-2021 | Lille | Paris Saint-Germain |
|---|
| 2019-2020 | Paris Saint-Germain | Marseille |
|---|
| 2018-2019 | Paris Saint-Germain | Lille |
|---|
| 2017-2018 | Paris Saint-Germain | Monaco |
|---|
| 2016-2017 | Monaco | Paris Saint-Germain |
|---|
英格兰足球联赛
| 年份 | 冠军 | 亚军 |
|---|
| 2025-2026 | Arsenal | Manchester City |
|---|
| 2024-2025 | Liverpool | Arsenal |
|---|
| 2023-2024 | Manchester City | Arsenal |
|---|
| 2022-2023 | Manchester City | Arsenal |
|---|
| 2021-2022 | Manchester City | Liverpool |
|---|
| 2020-2021 | Manchester City | Manchester United |
|---|
| 2019-2020 | Liverpool | Manchester City |
|---|
| 2018-2019 | Manchester City | Liverpool |
|---|
| 2017-2018 | Manchester City | Manchester United |
|---|
| 2016-2017 | Chelsea | Tottenham Hotspur |
|---|
西班牙足球联赛
| 年份 | 冠军 | 亚军 |
|---|
| 2025-2026 | Barcelona | Real Madrid |
|---|
| 2024-2025 | Barcelona | Real Madrid |
|---|
| 2023-2024 | Real Madrid | Barcelona |
|---|
| 2022-2023 | Barcelona | Real Madrid |
|---|
| 2021-2022 | Real Madrid | Barcelona |
|---|
| 2020-2021 | Atlético Madrid | Real Madrid |
|---|
| 2019-2020 | Real Madrid | Barcelona |
|---|
| 2018-2019 | Barcelona | Atlético Madrid |
|---|
| 2017-2018 | Barcelona | Atlético Madrid |
|---|
| 2016-2017 | Real Madrid | Barcelona |
|---|
意大利足球联赛
| 年份 | 冠军 | 亚军 |
|---|
| 2025-2026 | Internazionale | Napoli |
|---|
| 2024-2025 | Napoli | Internazionale |
|---|
| 2023-2024 | Internazionale | Milan |
|---|
| 2022-2023 | Napoli | Lazio |
|---|
| 2021-2022 | Milan | Internazionale |
|---|
| 2020-2021 | Internazionale | Milan |
|---|
| 2019-2020 | Juventus | Internazionale |
|---|
| 2018-2019 | Juventus | Napoli |
|---|
| 2017-2018 | Juventus | Napoli |
|---|
| 2016-2017 | Juventus | Roma |
|---|
德国足球联赛
| 年份 | 冠军 | 亚军 |
|---|
| 2025-2026 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
|---|
| 2024-2025 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen |
|---|
| 2023-2024 | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart |
|---|
| 2022-2023 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
|---|
| 2021-2022 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
|---|
| 2020-2021 | Bayern Munich | RB Leipzig |
|---|
| 2019-2020 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
|---|
| 2018-2019 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
|---|
| 2017-2018 | Bayern Munich | Schalke 04 |
|---|
| 2016-2017 | Bayern Munich | RB Leipzig |
|---|
奖项
金球奖
| 年份 | 冠军 |
|---|
| 2025 | 🇫🇷Ousmane Dembélé(法国) |
|---|
| 2024 | 🇪🇸Rodri(西班牙) |
|---|
| 2023 | 🇦🇷Lionel Messi(阿根廷) |
|---|
| 2022 | 🇫🇷Karim Benzema(法国) |
|---|
| 2021 | 🇦🇷Lionel Messi(阿根廷) |
|---|
| 2019 | 🇦🇷Lionel Messi(阿根廷) |
|---|
| 2018 | 🇭🇷Luka Modrić(克罗地亚) |
|---|
| 2017 | 🇵🇹Cristiano Ronaldo(葡萄牙) |
|---|
1945 年以来的完整历史、年份时间轴和重要事件都在 SportiMedia 中。
了解 SportiMedia荣誉榜取自英文维基百科,并与法文维基百科交叉核对;每届新赛事结束后自动加入。